Statistiche Giocatori Bioritmi :(Lorenzo Insigne - NAPOLI)

Skip to main content
SERIE A LIVE 36ª GIORNATA
ven  10  mag  20:45
VAI nel team  FROSINONE FRO 0
VAI nel team  INTER INT 5
sab  11  mag  18:00
VAI nel team  NAPOLI NAP 0
VAI nel team  BOLOGNA BOL 2
sab  11  mag  20:45
VAI nel team  MILAN MIL 5
VAI nel team  CAGLIARI CAG 1
dom  12  mag  12:30
VAI nel team  LAZIO LAZ 2
VAI nel team  EMPOLI EMP 0
dom  12  mag  15:00
VAI nel team  GENOA GEN 2
VAI nel team  SASSUOLO SAS 1
dom  12  mag  15:00
VAI nel team  VERONA VER 1
VAI nel team  TORINO TOR 2
dom  12  mag  18:00
VAI nel team  JUVENTUS JUV 1
VAI nel team  SALERNITANA SAL 1
dom  12  mag  20:45
VAI nel team  ATALANTA ATA 2
VAI nel team  ROMA ROM 1
lun  13  mag  18:30
VAI nel team  LECCE LEC 0
VAI nel team  UDINESE UDI 2
lun  13  mag  20:45
VAI nel team  FIORENTINA FIO 2
VAI nel team  MONZA MON 1
STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2016/2017

Info

Lorenzo Insigne © sscnapoli.it

Statistiche Fantacalcio Lorenzo Insigne

Data di Nascita:04/06/1991 (32 anni)
Luogo di Nascita: Frattamaggiore (Italia)
Altezza: 163 cm
Cittadinanza: Italia
Team: NAPOLI
Ruolo: ATTACCANTE
Social:
  • facebook
  • twitter
  • instagram
QTA ATTUALE
41,1
QTA INIZIALE
22,1
DIFF.
19

Trofei vinti

  • coppaitalia
    2
    Coppa Italia
  • supercoppaitaliana
    1
    Supercoppa Italia
  • europeo
    1
    Europeo
  • serieb
    1
    Serie B

Posizione

Ala sinistra Trequartista Seconda punta
RUOLO PRINCIPALE:
Ala sinistra
RUOLI SECONDARI:
Trequartista
Seconda punta
STATUS
CONVOCATO

vedi dettagli
Le Statistiche Bioritmo sono delle funzionalitá create dal nostro staff PianetaLab, che permettono di valutare il rendimento dei calciatori di Serie A.
In sostanza questo algoritmo studia le performance di ogni calciatore in attivitá (stagione 2023_2024) verificando lo stato di forma nei vari mesi della stagione. L'algorimo suddivide i calciatori per ruolo e ci indica i migliori 8 per due fattori : Media Fantacalcio e Miglior Goleador (o Miglior Portiere).

L'algoritmo prende in esame tutte le stagioni a partire dalla 2002/2003 a quella precedente alla stagione in corso

L'algoritmo ci permette di valutare lo stato di forma "statistico" in modo da aiutarci sia per l'acquisto che per lo schieramento nella nostra formazione.

Per visualizzare il Biortimo "Completo" per ogni calciatori, potete andare nella scheda Personale (cliccando sopra il nome del calciatore)

N.B.: é chiaro che l'algoritmo non prevede lo status attuale del calciatore (infortunato, squalificato,degenerazione delle gerarchie da parte dell'allenatore), status che potrete comunque vedere nella pagina personale del calciatore, quindi sono dati non Assoluti ma Relativi, cioé vanno sempre letti con le giuste eccezioni.
Legenda
P=PRESENZA -
MF=MEDIA FANTACALCIO
GR=GOAL REALIZZATI
GS=GOAL SUBITI

CARRIERA INSIGNE L.

STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
2012/2013 NAP A 34 5 4 4 0 6,01 5,75 5,93 6,41
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 1 0 0 5,75 6,38 6,5 6,75
Set\Ott  3  0 0 1 0 6 6,33 6,33 5,83
Ott\Nov  4  1 0 0 0 6,12 6,38 6,5 6,88
Nov\Dic  4  1 0 0 0 6,25 6,5 6,12 7
Dic\Gen  3  1 1 0 0 6,17 6,5 6,33 7,5
Gen\Feb  4  0 1 1 0 6,38 4,75 3,25 6,5
Feb\Mar  4  0 0 0 0 5,25 5,75 5,75 5,25
Mar\Apr  4  0 1 1 0 5,88 2,88 6,25 5,75
Apr\Mag  3  1 0 0 0 6,5 6,67 6,5 6,83
Mag\Giu  1  0 0 1 0 6 6,5 6,5 5
2013/2014 NAP A 35 3 3 2 0 5,94 5,51 5,73 6,26
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 6,12 6,25 6,25 6,12
Set\Ott  4  0 0 0 0 5,88 4,62 4,88 5,88
Ott\Nov  4  0 1 0 0 5,88 6 4,75 6,12
Nov\Dic  4  0 1 1 0 5,88 6 6 6
Dic\Gen  4  1 0 0 0 5,75 4,5 6,25 6,5
Gen\Feb  3  1 0 1 0 6,33 4,67 6,17 7,17
Feb\Mar  3  0 0 0 0 5,17 3,83 3,83 5,17
Mar\Apr  4  0 1 0 0 6 6,5 6,38 6,25
Apr\Mag  3  0 0 0 0 6 6,17 6,33 6
Mag\Giu  2  1 0 0 0 6,75 6,75 6,75 8,25
2014/2015 NAP A 17 2 3 0 0 5,88 5,91 5,76 6,24
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  0 0 0 0 4,83 5,83 5,67 4,83
Set\Ott  4  1 1 0 0 6,25 6,62 6,12 7,25
Ott\Nov  3  0 1 0 0 6,33 6,5 4,33 6,67
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  3  1 1 0 0 6,67 6,83 6,67 8
Apr\Mag  2  0 0 0 0 5,75 6 6,25 5,75
Mag\Giu  2  0 0 0 0 5 2,25 5,5 3,5
2015/2016 NAP A 37 12 9 2 0 6,24 6,04 6,18 7,43
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  2 2 0 0 6,38 6,75 6,62 8,38
Set\Ott  4  4 1 0 0 6,88 7 7 10,12
Ott\Nov  4  0 0 0 0 5,88 6,38 6,38 5,88
Nov\Dic  4  1 2 1 0 6,12 6,38 6,62 7,25
Dic\Gen  3  1 2 0 0 7 6,67 6,67 8,67
Gen\Feb  4  2 2 0 0 6,5 6,62 6,75 8,5
Feb\Mar  4  1 0 0 0 5,75 6 5,62 6,5
Mar\Apr  4  1 0 1 0 6,12 5,75 6,12 6,75
Apr\Mag  4  0 0 0 0 5,75 2,88 3,88 5,75
Mag\Giu  2  0 0 0 0 6,25 6,25 6,25 6,25
2016/2017 NAP A 37 18 7 2 0 6,7 6,46 6,28 8,32
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 2 0 0 6,12 4,5 4,25 6,62
Set\Ott  4  0 1 0 0 5,5 5,5 5,62 5,75
Ott\Nov  3  0 1 1 0 6,33 6,33 5,67 6,5
Nov\Dic  4  4 1 0 0 7,25 7,38 6,88 10,5
Dic\Gen  4  1 0 0 0 6,5 6,25 6,12 7,25
Gen\Feb  4  2 0 0 0 6,75 6,5 6,5 8,25
Feb\Mar  4  3 1 0 0 6,88 6,88 6,75 9,38
Mar\Apr  4  4 0 1 0 7 7,12 7 9,88
Apr\Mag  4  2 0 0 0 7,38 7 7 8,88
Mag\Giu  2  2 1 0 0 7,75 7,75 7,5 11,25
2017/2018 NAP A 37 8 9 4 0 6,57 6,58 6,35 7,41
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 4 0 0 7,12 6,88 6,88 8,88
Set\Ott  4  2 0 1 0 7 6,88 6,38 8,38
Ott\Nov  4  0 0 0 0 6,38 6,38 6,38 6,38
Nov\Dic  3  1 0 0 0 6,5 6,33 5,83 7,5
Dic\Gen  4  1 1 0 0 6,88 6,75 6,62 7,88
Gen\Feb  4  0 0 0 0 6,25 6,25 6,12 6,25
Feb\Mar  4  2 1 1 0 6,5 6,88 6,38 8,12
Mar\Apr  4  0 1 1 0 5,88 6,12 5,88 6
Apr\Mag  4  1 0 1 0 6,5 6,5 6,38 7,12
Mag\Giu  2  0 2 0 0 6,75 7 6,75 7,75
2018/2019 NAP A 27 10 5 6 1 6,11 6,19 6,2 7,15
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  2 0 1 0 6,38 6,5 6,25 7,75
Set\Ott  4  4 1 1 0 6,88 7 6,88 10
Ott\Nov  3  1 1 1 0 6,33 6,33 6,67 7,5
Nov\Dic  4  0 2 1 0 6 5,75 6,25 6,38
Dic\Gen  2  0 0 0 1 5 5,25 5 4,5
Gen\Feb  4  1 0 1 0 6,12 6,12 6,12 6,75
Feb\Mar  2  1 1 0 0 6,25 6,5 5,75 6,75
Mar\Apr  2  0 0 0 0 5,5 5,75 6,25 5,5
Apr\Mag  1  1 0 1 0 6 6 6,5 8,5
Mag\Giu  1  0 0 0 0 5 5,5 5 5
2019/2020 NAP A 37 8 4 1 0 5,93 6,05 6,22 6,68
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  3 1 0 0 6,12 6,5 6,5 8,62
Set\Ott  3  0 1 0 0 5,5 5,5 6 5,83
Ott\Nov  4  0 0 1 0 6,12 6 6 6
Nov\Dic  4  0 0 0 0 4,75 5,12 5,62 4,75
Dic\Gen  4  0 0 0 0 5,5 5,62 6,12 5,5
Gen\Feb  4  1 0 0 0 6,38 6,25 6,5 7,12
Feb\Mar  4  1 1 0 0 6,38 6,75 6,38 7,38
Mar\Apr  4  1 1 0 0 6,38 6,38 6,5 7,38
Apr\Mag  4  1 0 0 0 6,12 6,12 6,12 6,88
Mag\Giu  2  1 0 0 0 6 6,25 6,5 7,5
2020/2021 NAP A 35 18 7 2 1 6,19 6,43 6,41 7,96
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  1 0 0 0 4,17 6,33 6,33 7,17
Set\Ott  3  1 0 0 0 6 6,17 6,33 7
Ott\Nov  4  2 2 1 1 6,5 6,25 6,5 8,12
Nov\Dic  3  2 0 0 0 6,17 6,5 6,33 8,17
Dic\Gen  4  3 1 1 0 6,12 6 6,25 8,5
Gen\Feb  4  1 0 0 0 6 6,12 6,25 6,75
Feb\Mar  4  3 1 0 0 6,88 7,12 7,12 9,38
Mar\Apr  4  3 1 0 0 6,75 6,88 6,62 9,25
Apr\Mag  4  1 2 0 0 6,38 6,5 6 7,62
Mag\Giu  2  1 0 0 0 6,5 6,25 6,25 6,5
2021/2022 NAP A 32 11 7 2 0 6,3 6,33 6,22 7,14
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 0 0 0 6,75 6,88 6,75 6,75
Set\Ott  4  1 2 0 0 6,25 6,25 6,12 6
Ott\Nov  3  2 0 0 0 6,33 6,67 6,17 8,33
Nov\Dic  3  0 1 0 0 6 6,33 6,17 6,33
Dic\Gen  2  0 0 0 0 6 6 6 6
Gen\Feb  3  1 0 0 0 6,33 6,17 6 7,33
Feb\Mar  3  2 1 1 0 6,17 6,67 6,33 8,33
Mar\Apr  4  1 1 0 0 6,25 5,88 6,25 7,25
Apr\Mag  4  2 2 1 0 6,12 6 5,88 7,25
Mag\Giu  2  1 0 0 0 6,75 6,5 6,5 8,25

ANDAMENTO BIORITMO

PERIODO P GF ASS GS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set 38 11 10 0 1 0 6,05 6,29 6,21 7,25
Set\Ott 37 13 7 0 3 0 6,24 6,2 6,16 7,28
Ott\Nov 36 6 6 0 4 1 6,21 6,31 5,96 6,79
Nov\Dic 33 9 7 0 3 0 6,09 6,24 6,21 7,08
Dic\Gen 30 8 5 0 1 1 6,15 5,95 6,22 7,07
Gen\Feb 34 9 3 0 3 0 6,34 5,97 5,96 7,18
Feb\Mar 32 13 6 0 2 0 6,16 6,31 6,06 7,44
Mar\Apr 37 11 7 0 4 0 6,27 6 6,39 7,27
Apr\Mag 33 9 4 0 3 0 6,3 5,95 6,02 7,05
Mag\Giu 18 6 3 0 1 0 6,36 6,11 6,42 7,14

GRAFICO BIORITMO

Andamento GOAL

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P GF ASS %
Ago\Set 38 11 10 12 %
Set\Ott 37 13 7 14 %
Ott\Nov 36 6 6 6 %
Nov\Dic 33 9 7 9 %
Dic\Gen 30 8 5 8 %
Gen\Feb 34 9 3 9 %
Feb\Mar 32 13 6 14 %
Mar\Apr 37 11 7 12 %
Apr\Mag 33 9 4 9 %
Mag\Giu 18 6 3 6 %

Andamento M.F.

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P M.F. %
Ago\Set 38 7,25 10%
Set\Ott 37 7,28 10%
Ott\Nov 36 6,79 9%
Nov\Dic 33 7,08 10%
Dic\Gen 30 7,07 10%
Gen\Feb 34 7,18 10%
Feb\Mar 32 7,44 10%
Mar\Apr 37 7,27 10%
Apr\Mag 33 7,05 10%
Mag\Giu 18 7,14 10%